Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 9.053 |
Número de grupos de objetos multimedia | 29.527 |
Número de objetos multimedia | 1.244.454 |
Número de bibliotecas con obras | 8 |
Número de editores | 859 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 5.093 | 276 | 35 | 618 | 45 | 81 | 3 | 2.889 | 1 | 12 |
Autores y colaboradores | 4.565 | 186 | 13 | 648 | 45 | 24 | 6 | 658 | 1 | 7 |
Materias | 2.729 | 91 | 3 | 499 | 36 | 109 | 7 | 1.195 | 2 | 11 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
16.417 |
|
12.919 |
|
92 |
|
55 |
|
37 |
|
3 |
|
3 |
|
1 |
Total | 29.527 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament de València | 1 | 1 | |||||||||
Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 15 | 24 | 39 | ||||||||
Biblioteca Digital Gabriel Miró | 252 | 3 | 4 | 259 | |||||||
Biblioteca Valenciana | 4.813 | 63 | 1 | 619 | 46 | 27 | 3 | 2.945 | 1 | 1 | 8.519 |
Bibliotecas desconocidas | 48 | 1 | 122 | 171 | |||||||
Catálogo Colectivo del Patrimonio | 2 | 2 | |||||||||
Colección Particular | 1 | 1 | |||||||||
Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 2 | 2 | |||||||||
Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 9 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 9.584 | 242.797 |
Asignados a autoridades | 103 | 104 |
Ejemplares Ajuntament de València | 2 | 273 |
Ejemplares Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda | 2.776 | 182.910 |
Ejemplares Biblioteca Digital Gabriel Miró | 3.416 | 19.051 |
Ejemplares Biblioteca Valenciana | 13.224 | 777.469 |
Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 386 | 20.130 |
Ejemplares Catálogo Colectivo del Patrimonio | 3 | 168 |
Ejemplares Colección Particular | 2 | 657 |
Ejemplares Digitalizaciones Caja de Ahorros del Mediterráneo cedidas a la BIblioteca Valenciana | 22 | 860 |
Ejemplares Hemeroteca Digital de Elda | 9 | 35 |
Total | 29.527 | 1.244.454 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carteles | 130 | 130 | |||||||||
Cómics | 40 | 1 | 2 | 43 | |||||||
Ephemera | 1 | 218 | 219 | ||||||||
Finezas | 56 | 56 | |||||||||
Fotografías varias | 1 | 103 | 104 | ||||||||
Francisco Roglá López (1894-1936) | 14 | 14 | |||||||||
Galaxia Traca | 21 | 21 | |||||||||
Grabados | 5 | 593 | 1 | 599 | |||||||
Guillamón | 128 | 128 | |||||||||
Hemeroteca | 252 | 1 | 253 | ||||||||
Incunables | 56 | 56 | |||||||||
José Roglá Alarte (1850-1935) | 4 | 4 | |||||||||
Manuscritos | 6 | 547 | 1 | 1 | 555 | ||||||
Mapas y planos | 1 | 23 | 1 | 25 | |||||||
Monografías | 4.916 | 1 | 34 | 71 | 15 | 14 | 7 | 5.058 | |||
Música | 71 | 80 | 1 | 1 | 153 | ||||||
No en dominio público - Consulta presencial en BVNP | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||
Tarjetas postales | 1 | 2 | 1.623 | 1.626 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1472 | 1771 | 1912 | 1274 | 1584 | 1795 | 1965 | 000u | 1982 | 2011 |
Año del documento más moderno | 2021 | 2000 | 2003 | 2013 | 1950 | 1996 | 1985 | 2uuu | 1996 | 2017 |